Angelgwässer der Insel Usedom und Allgemeine Anmerkungen
Angeln auf und um Usedom
Unter Anglern hat sich längst der Fischreichtum in den Gewässern um und auf der Insel Usedom herumgesprochen. Usedom wird unter den Petrijüngern immer beliebter wird. So wird über Kapitale von 30 Pfund (Karpfen und Hecht) berichtet.
Vor allem Raubfischangler kommen im Peenestrom und auf der Ostsee auf ihre Kosten. Hecht, Zander, Aal, Hornhecht und Barsch sind in reichlich vorhanden.
Es gibt ca. 30 Fischarten die beangelt werden können, so dass praktisch 12 Monate im Jahr gefangen werden kann.
Die Seen der Insel Usedom sind bei Friedfisch-Anglern sehr beliebt. Die Fänge von Großkarpfen mit einem Gewicht von fast 30 Pfund, haben sich bis weithin herumgesprochen. Viele Angler verbringen einen kombinierten Angel-Strand-Urlaub auf der Insel.
So etablieren sich immer mehr Anbieter, die Hochseeangelfahrten anbietet.
Anbieter für Hochseeangel, Angelfahren, Angelzubehör, Angelkarten usw.
finden Sie unter Angeln A-Z.
FANGTIPS | Außenküste | Innere Küste | Binnengewässer | Schonzeit |
Januar | vereinzelt Meerforelle | Barsch (Sauziner Bucht, Südhafen Wolgast, Hohendorfer See, Hornwerft Wolgast), Hecht (Hohendorfer See, Südhafen, Krumminer Wiek), eventuell Eisangeln auf Barsch (Sauziner Bucht, Hohendorfer See), vereinzelt Zander (Sauziner Bucht, Südhafen) | Hecht in den LAV-Gewässern | |
Februar | vereinzelt Meerforelle | Barsch, Hecht (wie Januar) | Flunder (weibl.) ab 1. Februar | |
März | mit Glück Meerforelle, vereinzelt Plattfisch | Barsch, Hecht (wie Vormonat), Rotaugenzug im Peenestrom | Barsch, Weißfisch | Flunder (weibl.), Hecht ab 20. März in Küstengewässern |
April | Flunder, Meerforelle, Hering („Tonnendreieck“) | Barsch, Weißfisch | Barsch, Weißfisch, eventuell schon Karpfen | Hecht, Flunder (weibl.) |
Mai | Hornhecht (Ruden), Meerforelle, Flunder | Barsch, Rotauge, Großbrassen, Hecht, Aal | Hecht, Aal, Karpfen, Schleie, Weißfisch | Zander vom 1. bis 31. Mai, Hecht ab 16. Mai wieder frei |
Juni | Hornhecht, Meerforelle, Flunder, Aal | Aal, Barsch, Zander, Hecht, Brassen | Hecht, Aal, Karpfen, Schleie, Zander, Barsch, Weißfisch | |
Juli | Aal, Brassen, Rotauge, Barsch, gelegentlich Zander, Flunder | vorrangig Aal, Weißfisch, eventuell Zander | wie Juni | |
August | Aal, Brassen, Rotauge, Barsch, gelegentlich Zander, Flunder | Aal, Weißfisch | Karpfen, Aal, Weißfisch, Schleie, Zander, Barsch | |
September | Aal, Barsch, Brassen, Rotauge, gelegentlich Zander, Flunder | Aal, Weißfisch, Barsch, eventuell Hecht und Zander | Aal, Karpfen, Schleie, Weißfisch, Zander, Barsch, Hecht | |
Oktober | Flunder, eventuell noch Barsch, Brassen, Rotauge oder Meerforelle | Barsch, Weißfisch, Hecht, Zander | Barsch, Hecht, Zander | |
November | Flunder, Meerforelle, Aalmutter | Barsch, Weißfisch, Hecht, gelegentlich Zander | Hecht, Barsch, Zander | |
Dezember | Flunder, Aalmutter, Meerforelle | Barsch, Hecht, Rotauge, eventuell noch Zander | Hecht | |
Wichtige Mindestmaße: Hecht 45 cm, Zander 40 cm (Stettiner Haff/Peenestrom) o. 45 cm (Außenküste/Greifwalder Bodden), Barsch 17 cm Steinbutt 30 cm, Flunder 25 cm, Meerforelle 45 cm, Hering 16 cm, Aal 45 cm |

